Description
Notre lit escamotable FIDJI SOFA vertical.
Avec son canapé intégré il est incontournable pour optimiser votre intérieur et transformer votre pièce en chambre ou salon.
Le lit escamotable Fidji sofa est personnalisable comme toute notre gamme, le canapé possède un coffre de rangement très pratique pour votre couette et vos oreillers. Et des variation sur le choix du tissu.
Vous pouvez ajouter des éléments comme des colonnes étagères, tiroirs ou dressing, des filers pour la finition sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, nous aurons plaisir à vous accompagner dans votre projet.
caractéristiques/
- Panneau de particules mélaminé double face
- Structure lit en épaisseur 36 mm
- Façade et fond de lit en épaisseur 18 mm
- Façade rentrante 3 panneaux
- Sommier démontable : lattes fixes (34 lattes pour 140/160) avec arrêt matelas
- Cadre en mélamine cache sommier
- Sans matelas (matelas maxi : 22 cm)
- 1 étagère de fond de lit en « H »
- Pied : façade porte du haut articulée (1 seul panneau avec 2 pistons)
- Canapé avec coffre ouvrant
- Coussins assise : ressorts + mousse densité 30kg/m3 / dossier : OUATE
- Coussins sièges et dossiers déhoussables
- Système de vérins à ressorts réglables dans boîtier
- Système ressorts avec système ouverture clic clac
- 1 poignée
- option accoudoirs ouvrants
Dimensions
Taille de couchage | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du lit ouvert (cm) | Hauteur du sommier (cm) |
---|---|---|---|---|---|
140×200 | 178.4 | 50/131.2 | 240 | 214 | 52 |
160×200 | 198.6 | 50/131.2 | 240 | 214 | 52 |
Colisages
Colis №1 | Contenu | Dimension du colis | Dimension du colis + caisse | Volume, m3 | Poids, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | ||||
1 | côté droite(3) | 2364 | 482 | 36 | 2404 | 522 | 44 | 0.06 | 28.49 |
2 | côté gauche(4) | 2364 | 482 | 36 | 2404 | 522 | 44 | 0.06 | 28.49 |
3 | socle(1); chapeau(6) | 1586 | 500 | 72 | 1626 | 540 | 80 | 0.07 | 39.65 |
4 | fond de lit(2); fond de lit(5); butée de façade(7) | 1586 | 1262 | 36 | 1626 | 1302 | 44 | 0.09 | 45.60 |
5 | panneau de façade(13);(14);(15); habillage de sommier(18) | 1514 | 1112 | 36 | 1554 | 1152 | 44 | 0.08 | 44.90 |
6 | panneau de façade(12);habillage de sommier(16);(17); étagère(8;9;10;11) | 2037 | 251 | 36 | 2077 | 291 | 44 | 0.03 | 12.78 |
7 | socle du coffre canapé; dessus du coffre | 1586 | 730 | 36 | 1626 | 770 | 44 | 0.06 | 28.94 |
8 | cadre du canapé; parois | 1587 | 454 | 54 | 1627 | 504 | 62 | 0.05 | 27.61 |
9 | accoudoirs | 1150 | 600 | 200 | 1190 | 640 | 208 | 0.16 | 20.00 |
10 | coussins assise | 800 | 800 | 400 | 840 | 840 | 408 | 0.29 | 15.00 |
11 | coussins dossier | 800 | 900 | 200 | 840 | 940 | 208 | 0.16 | 10.00 |
12 | quincaillerie | – | – | – | 600 | 250 | 140 | 0.02 | 15.00 |
13 | sommier | – | – | – | 2100 | 210 | 100 | 0.04 | 30.00 |
13 colis au total: | 1.16 | 346.46 |
Colisages
Colis №1 | Contenu | Dimension du colis | Dimension du colis + caisse | Volume, m3 | Poids, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | ||||
1 | côté droite(3) | 2364 | 482 | 36 | 2404 | 522 | 44 | 0.06 | 28.49 |
2 | côté gauche(4) | 2364 | 482 | 36 | 2404 | 522 | 44 | 0.06 | 28.49 |
3 | socle(1); chapeau(6) | 1786 | 500 | 72 | 1826 | 540 | 80 | 0.08 | 44.65 |
4 | fond de lit(2); fond de lit(5); butée de façade(7) | 1786 | 1262 | 36 | 1826 | 1302 | 44 | 0.10 | 45.60 |
5 | panneau de façade(13);(14);(15); habillage de sommier(18) | 1714 | 1112 | 36 | 1754 | 1152 | 44 | 0.09 | 44.90 |
6 | panneau de façade(12);habillage de sommier(16);(17); étagère(8;9;10;11) | 2037 | 251 | 36 | 2044 | 291 | 44 | 0.03 | 12.78 |
7 | socle du coffre canapé; dessus du coffre | 1786 | 730 | 36 | 1826 | 770 | 44 | 0.06 | 32.59 |
8 | cadre du canapé; parois | 1787 | 464 | 54 | 1827 | 504 | 62 | 0.06 | 31.09 |
9 | accoudoirs | 1150 | 600 | 200 | 1190 | 640 | 208 | 0.16 | 20.00 |
10 | coussins assise | 900 | 800 | 400 | 940 | 840 | 408 | 0.32 | 15.00 |
11 | coussins dossier | 800 | 900 | 200 | 840 | 940 | 208 | 0.16 | 10.00 |
12 | quincaillerie | – | – | – | 600 | 240 | 140 | 0.02 | 15.00 |
13 | sommier | – | – | – | 2100 | 210 | 100 | 0.04 | 30.00 |
13 colis au total: | 1.24 | 358.59 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.