Description
Notre lit escamotable NAXOS SOFA vertical.
Avec son canapé intégré il est incontournable pour optimiser votre intérieur et transformer votre pièce en chambre ou salon.
Le lit escamotable NAXOS SOFA est personnalisable comme toute notre gamme, le canapé possède un coffre de rangement très pratique pour votre couette et vos oreillers. Et des variation sur le choix du tissu.
Vous pouvez ajouter des éléments comme des colonnes étagères, tiroirs ou dressing, des filers pour la finition sont disponibles, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, nous aurons plaisir à vous accompagner dans votre projet.
caractéristiques/
- Panneau de particules mélaminé double face
- Structure lit en épaisseur 36 mm
- Façade et fond de lit en épaisseur 18 mm
- Façade rentrante 3 panneaux
- Sommier : lattes fixes (34 lattes pour 140/160) avec arrêt matelas
- Sans matelas (matelas maxi : 18 cm)
- 1 étagère de fond de lit en « H »
- Pied : façade porte du milieu articulée (1 seul panneau avec 2 pistons)
- Banquette coffre
- 2 poignées encastrées
- 2 coussins de dossier déhoussables en OUATE / 2 coussins d’assise déhoussables : en mousse HR25 avec ressorts
- Système de vérins à ressorts réglables dans boîtier de marque SEDAC MERAL
- option accoudoirs ouvrants
Dimensions
Taille de couchage | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du lit ouvert (cm) | Hauteur du sommier (cm) |
---|---|---|---|---|---|
140×200 | 163.7 | 50/133 | 222.6 | 206 | 56 |
Colisages
Colis №1 | Contenu | Dimension du colis | Dimension du colis + caisse | Volume, m3 | Poids, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | ||||
1 | côté droite(3) | 2226 | 482 | 36 | 2266 | 522 | 44 | 0.05 | 26.82 |
2 | côté gauche(4) | 2226 | 482 | 36 | 2266 | 522 | 44 | 0.05 | 26.82 |
3 | fond de lit(2);(5);étagère(8;11) | 1637 | 1214 | 36 | 1677 | 1254 | 44 | 0.09 | 45.46 |
4 | socle(1); chapeau(6) | 1564 | 482 | 54 | 1604 | 522 | 62 | 0.05 | 28.27 |
5 | panneau de façade(12);(13);(14); tête de lit(15); butée de façade (7); étagère(9;10); 2 bandeaux verticaux | 1563 | 1128 | 36 | 1603 | 1168 | 44 | 0.08 | 44.08 |
6 | coffre du canapé | 1570 | 730 | 54 | 1610 | 770 | 62 | 0.08 | 42.98 |
7 | accoudoirs; parois | 831 | 642 | 90 | 871 | 682 | 98 | 0.06 | 33.34 |
8 | coussins assise | 800 | 782 | 440 | 840 | 822 | 448 | 0.31 | 10.00 |
9 | coussins dossier | 782 | 550 | 400 | 822 | 590 | 408 | 0.20 | 8.00 |
10 | quincaillerie | – | – | – | 600 | 250 | 140 | 0.02 | 5.00 |
10 colis au total: | 0.99 | 210.78 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.